Dufour 45 Performance
Technische Daten
| Schiffstyp: | Segelyacht |
| Architekt/Designer: | Patrick Roséo, Umberto Felcui |
| Werft: | Dufour / Frankreich |
| Länge über alles: | 13.95 m |
| Länge Rumpf: | 13.60 m |
| Länge Wasserlinie: | 12.16 m |
| Breite: | 4.30 m |
| Verdrängung: | 10.8 t |
| Ballast: | 3.3 t |
| Tiefgang: | 1.95 / 2.30 m |
| Segelfläche: | 113 m² |
| Masthöhe: | 19.5 m |
| Motor: | 55 PS |
| Kabinen: | 3 |
| Kojen: | 2 |
| Treibstofftank: | 250 l |
| Wassertank: | 530 l |
| Duschen: | 2 |
| WCs: | 2 |
| Sonstige Ausstattung: | Echolot, el. Ankerwinsch, Heizung, Landanschluss, Log, Navigationsbesteck, Pantry komplett, Rettungsinsel, Sicherheitsausrüstung komplett, UKW-Funk, Warmwasser, Windex |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die technischen Daten können vor Ort im Einzelfall abweichen, etwa durch ältere, neuere oder Spezialversionen des Schiffsmodells oder durch individuelle Umbauten des Eigners.
Gerne stehen wir Ihnen für jegliche Nachfragen zu unseren Angeboten und Services telefonisch unter der Nummer
+49 (0) 23 31 - 33 48 95
oder per E-Mail über unser Kontaktformular zur Verfügung.






