One-Way-Specials Griechenland
Yacht Type | Built | Port In | Port Out | Date In | Date Out | Days | Price € |
Bavaria 38 Cruiser | 2008 | Kos | Kos | 12/05/2014 | 17/05/2014 | 5 | 700,00 |
Bavaria 38 Cruiser | 2008 | Kos | Kos | 17/05/2014 | 22/05/2014 | 5 | 700.00 |
Bavaria 46 Cruiser | 2008 | Athens | Lavrion | 01/06/2014 | 07/06/2014 | 6 | 1.500 |
Bavaria 50 Cruiser | 2008 | Athens | Athens | 01/06/2014 | 07/06/2014 | 6 | 2.000 |
Bavaria Cruiser 50 | 2013 | Lavrion | Athens | 24/06/2014 | 28/06/2014 | 4 | 1.200 |
Bavaria Cruiser 46 | 2014 | Lefkas | Corfu | 28/06/2014 | 05/07/2014 | 7 | 3.000 |
Bavaria Cruiser 36 | 2011 | Kos | Athens | 12/07/2014 | 19/07/2014 | 7 | 1.500 |
Bavaria Cruiser 45 | 2010 | Athens | Preveza | 12/07/2014 | 19/07/2014 | 7 | 2.500 |
Bavaria 39 Cruiser | 2005 | Athens | Corfu | 19/07/2014 | 26/07/2014 | 7 | 1.200 |
Bavaria Cruiser 36 | 2011 | Athens | Kos | 09/08/2014 | 16/08/2014 | 7 | 2.000 |
Bavaria 46 Cruiser | 05-08 | Lavrion | Athens | 23/08/2014 | 29/08/2014 | 6 | 1.900 |
Bavaria Cruiser 40 | 11-13 | Kos | Kos | 03/09/2014 | 13/09/2014 | 10 | 2.990 |
Bavaria Cruiser 41 | 2014 | Preveza | Preveza | 07/09/2014 | 13/09/2014 | 6 | 1.990 |
Veröffentlicht: 06. Mai 2014
Bitte beachten Sie: Die hier gelisteten Angebote sind in der Regel nur für einen kurzen Zeitraum und immer nur in begrenzter Menge verfügbar.
Wenn Sie Interesse an einem unserer Angebote haben, rufen Sie uns bitte zeitnah an, wir beraten Sie dann gerne persönlich zur Verfügbarkeit oder schlagen Ihnen Alternativen vor!