41809
Lagoon 52 fly „Blue Moon“ / Partner Simpson Yacht Charter (Pazifik, Tahiti)

Zu chartern in:
> Sommer 2019: Pazifik, Tahiti (TBC)
- Charterpreise Karibik all inclusive
> 15. Dezember 2018 – 30.04.2019:
> Bis 4 Gäste: 59.200 USD / Woche
> 5 – 6 Gäste: 61.700 USD / Woche
> 7 – 8 Gäste: 64.200 USD / Woche
> Weihnachten und Neujahr + 15% Zuschlag
Spezifikation:
Typ | Katamarane / Bj 2018 |
Werft | Lagoon |
Länge über alles: | 15.84 m |
Breite: | 9.14 m |
Verdrängung: | 26 t |
Tiefgang: | 2.12 m |
Motor: | 2 x 80 PS / 8.5 – 10 kn Speed / 25 l/h |
Segelfläche: | 167 m² |
Kabinen: | 5 + 1 – 3 Crew |
Kojen: | 10 + 1 – 3 Crew |
Treibstofftank: | 992 l |
Wassertank: | 960 l |
Duschen: | 3-4 |
WCs: | 4 |
Sonstige Ausstattung: | Airconditon im Salon u. allen cab., 2V/220V, Autopilot, Decksdusche, el. Windinstrumente, Gangway, GPS/Plotter, Radar, komplette Pantry + Sicherheitsausstattung, Waschmaschine, TV im Salon, VHF, WiFi 24 h, USB-Anschluss in allen cab., Kühlschrank, Tiefkühler, Spülmaschine, Wassermacher 280 l/h, Eismacher, Kühlschrank an Deck, Nespresso-Maschine, Toaster, Mixer, el. WCs, Bimini in fly, Dingi 3.9 m mit 40 PS AB, , 2 Kayaks/3 pax, SU Paddle Boards 1, Schnorchel-Set, Angelausrüstung, Unterwasserlbeleuchtung, Badeplattform, Generator, Inverter, Lazy Jacks + -bag |
Törnplan:
1. Tag: Check-in Ao Po Marina – Koh Yao Noi
2. Tag: Koh Yao Noi – Railay Beach via Koh Hong
3. Tag: Railay Beach – Ao Nang Island
4. Tag: Ao Nang Island – Koh Phi Phi
5. Tag: Koh Phi Phi – Kata
6. Tag: Kamala Beach – Café del
7. Tag: Ko Racha – Ao Yon Bay
8. Tag: Zurück nach Ao Po Marina